| ◆ サイズ表 |
|
サイズ表につきましては大まかな”目安”とお考え下さい。例えば私(店長)は172cm、普通の体型ですが、シャツも股引も「大」のサイズを着ています。ピッタリ着たい方はちょっと小さめくらいのサイズを選ぶと良いような気がします。 鯉口シャツのサイズ「女性」について 女性の方で従来の小・中ではバストがきつく、大・特大では袖丈・着丈が大きすぎると言われる方に最適なサイズです。それ以外の女性の方は従来のサイズを着用して下さい。 |
身長 | バスト | ウエスト | サイズ |
147cm〜155cm | 70cm〜88cm | 70cm〜85cm | 小 |
150cm〜162cm | 85cm〜98cm | 55cm〜80cm | 女性 |
90cm〜115cm | 95cm〜110cm | 巾広短 | |
155cm〜162cm | 70cm〜92cm | 70cm〜88cm | 中 |
162cm〜168cm | 70cm〜96cm | 74cm〜92cm | 大 |
162cm〜175cm | 90cm〜115cm | 95cm〜110cm | 巾広(肥満) |
105cm〜135cm | 110cm〜130cm | 超巾広(超肥満) | |
120cm〜160cm | 130cm〜150cm | 超超巾広(超超肥満) | |
168cm〜175cm | 78cm〜100cm | 78cm〜95cm | 特大 |
175cm〜185cm | 78cm〜100cm | 78cm〜95cm | 特長 |
身長 | 股廻り(股付け根より5cm下の所) | サイズ |
142cm〜147cm | 46cm〜50cm | 相型 |
147cm〜155cm | 48cm〜52cm | 小 |
155cm〜162cm | 48cm〜52cm | 中 |
52cm〜56cm | 中フト | |
155cm〜168cm | 59cm〜66cm | 巾広(肥満) |
66cm〜74cm | 巾広フト(肥満フト) | |
162cm〜168cm | 48cm〜56cm | 大 |
55cm〜59cm | 大フト | |
58cm〜63cm | 大特フト | |
168cm〜175cm | 48cm〜52cm | 中丈長 |
52cm〜59cm | 特大 | |
58cm〜63cm | 特大フト | |
168cm〜180cm | 59cm〜66cm | 巾広丈長(肥満丈長) |
66cm〜74cm | 巾広丈長フト(肥満丈長フト) | |
175cm〜180cm | 48cm〜52cm | 中超丈長 |
48cm〜56cm | 大丈長 | |
180cm〜185cm | 48cm〜56cm | 大超丈長 |
48cm〜56cm | 特長 | |
59cm〜66cm | 巾広超丈長(肥満超丈長) | |
66cm〜74cm | 巾広超丈長フト(肥満超丈長フト) | |
185cm〜195cm | 52cm〜59cm | 超特長 |
身長 | 股廻り(股付け根より5cm下の所) | サイズ |
147cm〜155cm | 45cm〜48cm | 小細 |
48cm〜52cm | 小 | |
52cm〜56cm | 小フト | |
155cm〜162cm | 45cm〜48cm | 中細 |
48cm〜52cm | 中 | |
52cm〜56cm | 中フト | |
55cm〜59cm | 中特フト | |
59cm〜66cm | 巾広(肥満) | |
66cm〜74cm | 巾広フト(肥満フト) | |
162cm〜168cm | 46cm〜50cm | 大細 |
50cm〜56cm | 大 | |
55cm〜59cm | 大フト | |
168cm〜175cm | 50cm〜54cm | 特大細 |
54cm〜59cm | 特大 | |
58cm〜63cm | 特大フト | |
175cm〜185cm | 54cm〜59cm | 特長 |
