| 品名 | 反物・単衣 | 袷・仕立上 | |
| 1 | 羽尺 | 7,500 | 8,500 |
| 2 | 着尺 | 8,000 | 10,000 |
| 3 | 付下げ | 9,000 | 11,000 |
| 4 | 訪問着八掛付 | 11,000 | 12,000 |
| 5 | 中振・振袖 | 13,000 | 14,000 |
| 6 | 留袖 | 11,000 | 比翼付 14,000 |
| 7 | 紋付(四丈) | 9,000 | 10,000 |
| 8 | 紋付(三丈) | 8,000 | 10,000 |
| 9 | 打掛 | 14,500 | 19,000 |
| 10 | 掛下 | 12,000 | 14,000 |
| 11 | 袴 | 反物 8,500 | 仕立上 119,000 |
| 12 | 総絞羽尺 | 8,500 | 9,500 |
| 13 | 総絞着尺 | 9,000 | 11,000 |
| 14 | 総絞付下げ | 10,000 | 12,000 |
| 15 | 総絞訪問着 | 八掛付 12,000 | 13,000 |
| 16 | 総絞振袖 | 14,000 | 15,000 |
| 17 | 長襦袢 | 反物 6,000 | 仕立上 7,000 |
| 18 | 振袖用長儒袢 | 反物 7,000 | 仕立上 8,000 |
| 19 | 名古屋帯 | 7,000 | 芯入 8,000 |
| 20 | 袋帯 | 9,000 | |
| 21 | 綴名古屋帯 | 9,000 | |
| 22 | 綴袋帯 | 10,000 | |
| 23 | 半巾 | 4,000 | |
| 24 | 角帯 | 4,000 | |
| 25 | 絞り兵児帯 | 端絞 7,500 | 総絞 8,000 |
| 26 | 一ツ身 | 4,000 | 5,000 |
| 27 | 三ッ身 | 6,000 | 8,000 |
| 28 | 四ツ身 | 8,000 | 10,000 |
| 29 | 子供袋帯 | 4,500 | |
| 30 | 胴裏・八掛・羽裏 | 1,000 | |
| 31 | 額裏 | 1,000 | |
| 32 | 比翼地 | 2,000 | |
| 33 | 付け比翼 | 1,000 | |
| 34 | 伊達衿・半衿 | 1,000 | |
| 35 | 帯じめ | 800 | |
| 36 | 帯揚げ | 800 | 絞 1,000 |
| 37 | 献伏紗(8号) | 1,000 | |
| 38 | 綴械伏紗(8号) | 3,600 | |
| 39 | 風呂敷(三巾) | 1,300 | |
| 40 | スーツ | 13,000 | |
| 41 | ネクタイ | 1,200 | |
| 42 | 毛皮(ミンク)ロング | 55,000 | |
| 43 | 毛皮(ミンク)ハーフ | 33,000 | |
| 44 | 毛皮(ミンク)ストールショール | 16,000 | |
| 45 | レザーロング | 22,000 | |
| 46 | レザーハーフ | 17,000 | |
| 47 | レザーショート | 12,000 | |
| 48 | レザーブルゾン | 11,000 | |
| 49 | レザースカート | 9,000 | |
| 50 | カシミヤロング | 18,000 | |
| 51 | カシミヤハーフ(七分) | 15,000 | |
| 52 | ウールロング | 18,000 | |
| 53 | シルクコート(T/C) | 10,000 | |
| 54 | 広巾(90cm/メートル) | 2,500 |

●送り先・お問い合わせ先 |
||
電話 | ● | 0120−175055 |
FAX | ● | 0479−73−1123 |
E−MAIL | ● | master@jptrad.com |
送り先住所 | ● | 〒289-2144 千葉県八日市場市 イ−73−3 |
担当者 | ● | 塚本雅裕 |
